DHV HOPPER
HOCHLEISTUNGS-INDUSTRIESAUGER MIT DREHKOLBENVERDICHTER UND TRICHTERBEHÄLTER
Hochleistungs-Industriesauger mit Drehkolbenverdichter und Trichterbehälter.
Seine außergewöhnliche Saugleistung macht diesen Industriesauger ideal für schwere und kontinuierliche Einsätze bei großen Mengen an zu saugendem Material und bei typischen Arbeitsbedingungen in der Schwerindustrie.
Das Filtersystem besteht aus mehreren Polyester Schlauchfiltern mit internen Spannfedern, dient zur optimalen Ausdehnung der Filterfläche und zur optimalen Abreinigung des Filters. Zusätzlich verfügt das System über eine Sicherheitsfilterpatrone zum Schutz der Saugeinheit.
Der Trichterbehälter hat ein Fassungsvermögen von 1000 Litern und kann mittels Klappenventil manuell entladen werden. Pneumatisch gesteuerte Klappenventile, Zelleradschleuse oder andere Entladungsarten sind zusätzlich erhältlich. Große Inspektionstüren ermöglichen einen einfachen Zugang zum Motorraum, während Gabelstaplerlaschen die Bewegung des Geräts mit dem Gabelstapler erleichtern.
Mit einer Fernsteuerung können Sie den Hochleistungssauger bequem bedienen, ohne direkt auf die Schalttafel zugreifen zu müssen.
Standgestell zum Entladen in Big-Bags sowie Atex-Ausführungen sind optional erhältlich.
VORTEILE
- Stationäre Saugeinheit mit lokaler Entleerung
- Vollautomatisches Filterabreinigungssystem
- Robuster Staubsauger für den intensiven Gebrauch.
- Leistungsstarke Drehkolbenpumpe mit Elektromotor.
- Hohe Leistung und lange Lebensdauer.
- Hocheffiziente Filtration.
- Ventilauslasssystem.
- Niedriger Geräuschpegel.
- Hohe Autonomie des Systems.
DATENBLATT
Technische Daten | Einheit | DHV 30 AF HOPPER | DHV 30 HV HOPPER | DHV 45 AF HOPPER | DHV 45 HV HOPPER |
---|---|---|---|---|---|
Spannung | V - Hz | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 |
Leistung | kW | 30 | 30 | 45 | 45 |
IP Schutzklasse | IP | 55 | 55 | 55 | 55 |
Unterdruck | mmH₂O | 5000 | 7500 | 5000 | 8500 |
Luftmenge | m³/h | 1700 | 1300 | 2300 | 1700 |
Sauganschluss | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
Filtertyp | 30 Filterhuellen | 30 Filterhuellen | 30 Filterhuellen | 30 Filterhuellen | |
Filterfläche Durchmesser | cm²-mm | 160.000 - 120 | 160.000 - 120 | 160.000 - 120 | 160.000 - 120 |
Medienfiltration - Klasse | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M PTFE | Polyester - ANT M PTFE | Polyester - ANT M PTFE | Polyester - ANT M PTFE |
Abreinigungssystem | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | |
Zusätzlicher Filter | Sicherheitsfilter | Sicherheitsfilter | Sicherheitsfilter | Sicherheitsfilter | |
Oberfläche | cm² | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
Kapazität | l | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Maße | cm | 168x160x356h | 168x160x356h | 168x160x356h | 168x160x356h |
Gewicht | kg | 2080 | 2100 | 2310 | 2260 |
Technische Daten downloaden | Technische Daten downloaden | Technische Daten downloaden | Technische Daten downloaden |
Kontaktieren Sie uns!