DHV TANK
HOCHLEISTUNGS-INDUSTRIESAUGER FÜR DIE SCHWERINDUSTRIE
Hochleistungs-Industriesauger mit Drehkolbenverdichter und herausnehmbaren Behälter.
Das Filtersystem besteht aus mehreren Polyester Schlauchfiltern mit internen Spannfedern, dient zur optimalen Ausdehnung der Filterfläche und zur optimalen Abreinigung des Filters. Zusätzlich verfügt das System über Sicherheitsfilterpatrone zum Schutz der Saugeinheit.
Ein automatisches, zeitgesteuertes System reinigt die Filter über Kammerrückspülventile und gewährleistet maximale Leistung auch bei kontinuierlichem und längerem Gebrauch der Sauganlage.
Der Auffangbehälter kann durch Anheben der speziellen Sicherheitsvorrichtung entfernt und über eine Kippvorrichtung, die über einen Hebel betätigt wird, von unten entladen werden. Die Bodenklappe wird automatisch geschlossen, indem der Behälter auf den Boden abgesenkt wird.
Große Inspektionstüren ermöglichen einen einfachen Zugang zum Motorraum, während Gabelstaplerlaschen die Bewegung des Geräts erleichtern.
Mit einer Fernsteuerung können Sie den Hochleistungssauger bequem bedienen, ohne direkt auf die Schalttafel zugreifen zu müssen.
Verfügbar in ATEX-zertifizierter Version.
VORTEILE
- Robuster Staubsauger für den intensiven Gebrauch.
- Leistungsstarke Drehkolbenpumpe mit Elektromotor.
- Hohe Leistung und lange Lebensdauer.
- Hocheffiziente Filtration.
- Halbautomatisches Filterreinigungssystem.
- Einfach zu beleben.
- Ausziehbarer und einfach zu handhabender Behälter mit Gabelstaplereinlässen.
- Ventilauslasssystem.
- Niedriger Geräuschpegel.
- Hohe Autonomie des Systems.
DATENBLATT
Technische Daten | Einheit | DHV 45 HV TANK | DHV 30 AF TANK | DHV 30 HV TANK | DHV 45 AF TANK |
---|---|---|---|---|---|
Spannung | V - Hz | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 | 400 - 50 3~ |
Leistung | kW | 45 | 30 | 30 | 45/79 |
IP Schutzklasse | IP | 55 | 55 | 55 | 55 |
Unterdruck | mmH₂O | 8500 | 5000 | 7500 | 5000 |
Luftmenge | m³/h | 1700 | 1700 | 1300 | 2300 |
Sauganschluss | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
Filtertyp | 30 Filterhuellen | 30 Filterhuellen | 30 Filterhuellen | 30 Filterhuellen | |
Filterfläche Durchmesser | cm²-mm | 160.000 - 120 | 160.000 - 120 | 160.000 - 120 | 160.000 - 120 |
Medienfiltration - Klasse | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M PTFE | Polyester - ANT M PTFE | Polyester - ANT M PTFE | Polyester - ANT M PTFE |
Abreinigungssystem | Automatisch | Automatisch | Automatisch | Automatisch | |
Zusätzlicher Filter | Sicherheitsfilter | Sicherheitsfilter | Sicherheitsfilter | Sicherheitsfilter | |
Oberfläche | cm² | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
Kapazität | l | 800 | 800 | 800 | 800 |
Maße | cm | 168x160x291h | 168x160x291h | 168x160x291h | 168x160x291h |
Gewicht | kg | 2500 | 2320 | 2340 | 2550 |
Technische Daten downloaden | Technische Daten downloaden | Technische Daten downloaden | Technische Daten downloaden |
Kontaktieren Sie uns!