DM3 AIR
INDUSTRIESAUGER DRUCKLUFT FÜR STAUB, FESTSTOFFE UND FLÜSSIGKEITEN
Der druckluftbetriebene Industriesauger DM3 AIR ist die ideale Lösung zum professionellen Absaugen von Staub und Feststoffen, die mit Flüssigkeiten vermischt sind. Das Modell garantiert eine sehr starke Saugleistung und einen hohen Unterdruck, der durch die wartungsfreien Venturi-Einheiten erzeugt wird. Der große Sternfilter mit 3 m² Filterfläche und eine außenliegende Filterabrüttlung sorgen für eine lange Standzeit. Ein Unterdruckmanometer zeigt die Filterbelegung an. Der Sammelbehälter mit 100 l Fassungsvolumen ist fahrbar und lässt sich aufgrund einer bequemen Hebelentleerung leicht absenken. Zusätzlich ist der Sauger in Wechselstrom-Ausführung erhältlich.
VORTEILE
- Große Filterfläche für lange Standzeiten
- Integriertes Filterreinigungssystem
- Robust und in 100% Ganzstahlausführung
- Absenkbarer Sammelbehälter mit optionaler Verwendung von Einwegbeuteln
- Geräuscharm
- Hocheffizienter Filter
- Absaugen dank leistungsstarker Multi-Venturi-Düseneinheit
DATENBLATT
Technische Daten | Einheit | DM3 AIR HD 19V | DM3 AIR HD 25V |
---|---|---|---|
Luftzufuhr | nlt / min | 1530 | 2500 |
Luftverbrauch | bar | 6 | 6 |
Schlauch Druckluftversorgung | mm | 12 | 12 |
Unterdruck | mmH₂O | 5000 | 5000 |
Luftmenge | m³/h | 465 | 590 |
Sauganschluss | mm | 80 | 80 |
Geräuschepegel (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 | 74 |
Filtertyp | Sternfilter | Sternfilter | |
Filterfläche Durchmesser | cm²-mm | 30000 - 500 | 30000 - 500 |
Medienfiltration - Klasse | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M |
Abreinigungssystem | Manuell | Manuell | |
Entleerungssystem | |||
Kapazität | l | 100 | 100 |
Maße | cm | 62x62x160h | 62x62x160h |
Gewicht | kg | 80 | 80 |
Technische Daten downloaden | Technische Daten downloaden |
WEITERE MODELLE
DM AIREX 1/3D
ATEX- ZERTIFIZIERTER DRUCKLUFT INDUSTRIESAUGER
Die ATEX-Zertifizierung für die Zone 20 intern und Zone 22 extern macht ihn perfekt für kontinuierliche Hochleistungsanwendungen in Umgebungen mit mittlerem Explosionsrisiko. Die Leistung wird von zwei leistungsstarken und wartungsfreien Venturi-Einheiten mit 19 oder 25 Düsen erzeugt.
VORTEILE
- Robust und in 100% Ganzstahlausführung
- Absenkbarer Sammelbehälter mit optionaler Verwendung von Einwegbeuteln
- Kompakt und mobil
- Schnelles und einfaches Wechseln des Hauptfilters
- Druckluftbetrieben mit einer Venturi-Düse
- Maschine komplett geerdet (antistatisch)
- Filterkammer und Sammelbehälter in Edelstahl
- Absaugen dank leistungsstarker Multi-Venturi-Düseneinheit
DATENBLATT
Technische Daten | Einheit | DM AIREX 19V 1/3D | DM AIREX 25V 1/3D |
---|---|---|---|
Atex Zone | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | |
Luftzufuhr | nlt / min | 1.530 | 2.500 |
Luftverbrauch | bar | 6 | 6 |
Schlauch Druckluftversorgung | mm | 12 | 12 |
Unterdruck | mmH₂O | 5.000 | 5.000 |
Luftmenge | m³/h | 465 | 590 |
Geräuschepegel (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 | 74 |
Markierung | II 1/3D Ex h IIIC T80°C Da/Dc | II 1/3D Ex h IIIC T80°C Da/Dc | |
Filtertyp | Sternfilter | Sternfilter | |
Filterfläche Durchmesser | cm²-mm | 30.000 - 500 | 30.000 - 500 |
Medienfiltration - Klasse | IEC 60335-2-69 | ** | ** |
Abreinigungssystem | Manuell | Manuell | |
Kapazität | kg/h | 100 | 100 |
Maße | cm | 62X62X160h | 62X62X160h |
Gewicht | kg | 80 | 80 |
Technische Daten downloaden | Technische Daten downloaden |
DM AIREX 1/2D
ATEX- ZERTIFIZIERTER DRUCKLUFT INDUSTRIESAUGER
Die ATEX-Zertifizierung für die Zone 20 intern und Zone 21 extern macht ihn perfekt für kontinuierliche Hochleistungsanwendungen in Umgebungen mit hohem Explosionsrisiko. Die Leistung wird von zwei leistungsstarken und wartungsfreien Venturi-Einheiten mit 19 oder 25 Düsen erzeugt.
VORTEILE
- Robust und in 100% Ganzstahlausführung
- Absenkbarer Sammelbehälter mit optionaler Verwendung von Einwegbeuteln
- Kompakt und mobil
- Schnelles und einfaches Wechseln des Hauptfilters
- Maschine komplett geerdet (antistatisch)
- Absaugen dank leistungsstarker Multi-Venturi-Düseneinheit
DATENBLATT
Technische Daten | Einheit | DM AIREX 19V 1/2D - 2/2G | DM AIREX 25V 1/2D - 2/2G |
---|---|---|---|
Atex Zone | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | |
Luftzufuhr | nlt / min | 1.530 | 2.500 |
Luftverbrauch | bar | 6 | 6 |
Schlauch Druckluftversorgung | mm | 12 | 12 |
Unterdruck | mmH₂O | 5.000 | 5.000 |
Luftmenge | m³/h | 465 | 590 |
Geräuschepegel (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 | 74 |
Markierung | II 1/2D Ex h IIIC T85° Da/Db - II 2/2G Ex h IIB T6 Gb/Gb | II 1/2D Ex h IIIC T85° Da/Db - II 2/2G Ex h IIB T6 Gb/Gb | |
Filtertyp | Sternfilter | Sternfilter | |
Filterfläche Durchmesser | cm²-mm | 30.000 - 500 | 30.000 - 500 |
Medienfiltration - Klasse | IEC 60335-2-69 | ** | Polyester - ANT M PTFE |
Abreinigungssystem | Manuell | Manuell | |
Kapazität | kg/h | 100 | 100 |
Maße | cm | 62X62X160h | 62X62X160h |
Gewicht | kg | 80 | 80 |
Technische Daten downloaden | Technische Daten downloaden |
Kontaktieren Sie uns!