MTL 4533
INDUSTRIESAUGER FÜR UNTERSCHIEDLICHE ANWENDUNGEN
Der Mistral 4533 gehört zu den kompaktesten und leistungsstärksten Drehstrom Industriesaugern. Er ist kompakt, leise und wurde speziell für die Lebensmittel-, Pharma- und Chemieindustrie entwickelt. Das Gerät kann sowohl stationär als auch mobil eingesetzt werden. Die Anwendungen reichen von der direkten Absaugung an einer Produktsionsmaschine bis hin zum Reinigungen von Arbeitsumgebungen. Ein leistungsstarker Seitenkanalverdichter garantiert den Dauereinsatz bei konstanter und kontinuierlicher Absaugung. Seine Eigenschaften und kompakten Abmessungen machen ihn zum häufigsten verwendeten Industriestaubsauger, da wo Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gefragt wird. Die Serie gibt es in unterschiedlichen Leistungskategorien, sowie in ATEX-zertifizierter Version.
VORTEILE
- Wartungsfreier Seitenkanalverdichter, Direktantrieb, geräuscharm, leistungsstark und für den 24 Std. Einsatz konzipiert
- Absenkbarer Sammelbehälter mit optionaler Verwendung von Einwegbeuteln
- Druckbegrenzungsventil als Motorschutz
- Geräuscharm
- Kompakt und mobil
- Reduzierte Ausfallzeiten von Werkzeugmaschinen
- Hocheffizienter Filter
- Zubehör Kit inklusive
DATENBLATT
Technische Daten | Einheit | MTL 4533 | MTL 4534 | MTL 4535 |
---|---|---|---|---|
Spannung | V - Hz | 230 - 50 1~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ |
Leistung | kW | 2,2 | 3 | 4 |
IP Schutzklasse | IP | 65 | 65 | 65 |
Unterdruck | mmH₂O | 2600/1900 | 3200/2700 | 3200/2600 |
Luftmenge | m³/h | 318 | 318 | 420 |
Sauganschluss | mm | 80 | 80 | 80 |
Geräuschepegel (EN ISO 3744) | dB(A) | 69 | 69 | 69 |
Filtertyp | Sternfilter | Sternfilter | Sternfilter | |
Filterfläche Durchmesser | cm²-mm | 20.000 - 420 | 20.000 - 420 | 20.000 - 420 |
Medienfiltration - Klasse | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M |
Filterbelastung | m³/m²/h | 159 | 159 | 210 |
Abreinigungssystem | Manuell | Manuell | Manuell | |
Kapazität | l | 45 | 45 | 45 |
Maße | cm | 58x93x116h | 58x93x116h | 58x93x116h |
Gewicht | kg | 80 | 85 | 90 |
Technische Daten downloaden | Technische Daten downloaden | Technische Daten downloaden |
Kontaktieren Sie uns!