ZFR EV AP 560
INDUSTRIEENTSTAUBER ZUR SPÄNE- UND STAUBSAMMLUNG
Der effiziente Entstauber EV AP 560 wurde entwickelt, um direkt in Produktionslinien integriert zu werden und um leichte Späne und feinen Schwebstaub, sowie Feinstäube direkt zu sammeln. Ideal und sicher für die Rückgewinnung von sehr dünnen Spänen (wie sie bei der Verarbeitung von Aluminium und PVC anfallen), garantiert eine optimale Rückgewinnungseffizienz.
Ein breiter Polyesterfilter und ein Fassungsvermögen von 100 Litern machen diesen Staubsammler zum Muss, um die höchste Effizienz einer kontinuierlichen Produktionslinie zu gewährleisten oder während des Betriebs große Mengen an leichten Spänen zu entfernen.
Die Maschine kann entweder mit einem Saugarm geliefert werden oder in Entstaubungsanlagen / Fertigungsstraßen installiert werden.
Die ATEX-zertifizierte Version ist ebenfalls verfügbar.
ENTSTAUBER IDEAL FÜR ALUMINIUM- ODER PVC- GEHRUNGSSÄGEN
Die Rückgewinnung von Aluminium- oder PVC-Staubpartikeln auf Ein- oder Doppelkopf-Gehrungssägen sowie an CNC-Maschinen ist eine der typischen Anwendungen dieses Entstaubers/ Spänesaugers.
Dank des EV AP 560 können nahezu alle Abfälle und Späne aus der Quelle zurückgewonnen werden und Maschinenwartung und Reinigungszeit am Arbeitsplatz können erheblich reduziert werden.
VORTEILE
- Große Filterfläche für lange Standzeiten
- Integriertes Filterreinigungssystem
- Absenkbarer Sammelbehälter mit optionaler Verwendung von Einwegbeuteln
- Ausführng mit extra hoher Luftleistung
- Komplette Personalisierung für spezielle Kundenbedürfnisse
- Entwickelt zum Entstauben luftgetragener Stäube
- Punktuelle Aufsaugung durch einem Absaugarm möglich
DATENBLATT
Technische Daten | Einheit | ZFR EV AP 560 K1 | ZFR EV AP 560 K2 | ZFR EV AP 560 K4 | ZFR EV AP 560 K5 |
---|---|---|---|---|---|
Leistung | kW | 1,1 | 2,2 | 4 | 5,5 |
IP Schutzklasse | IP | 55 | 55 | 55 | 55 |
Unterdruck | mmH₂O | 160 | 210 | 370 | 470 |
Luftmenge | m³/h | 1500 | 2500 | 3500 | 3000 |
Sauganschluss | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
Geräuschepegel (EN ISO 3744) | dB(A) | 72 | |||
Kapazität | l | 100 | 100 | 100 | 100 |
Filtertyp | Sternfilter | Sternfilter | Sternfilter | Sternfilter | |
Abreinigungssystem | Manuell | Manuell | Manuell | Manuell | |
Maße | cm | 78x85x214h | 78x85x214h | 78x85x214h | 78x85x214 |
Gewicht | kg | 100 | 100 | 130 | |
Spannung | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | |
Medienfiltration - Klasse | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M | |
Technische Daten downloaden | Technische Daten downloaden | Technische Daten downloaden | Technische Daten downloaden |
WEITERE MODELLE
ZFR EV AP 560 INERT
INDUSTRIE-ENTSTAUBER MIT INERTBAD FÜR DIE ABSAUGUNG VON SCHWEBESTAUB
Der Industrie-Entstauber ZFR EV AP 560 INERT ist die innovativste Lösung von Delfin für die Absaugung von Schwebestaub, der aufgrund seiner Leitfähigkeit und Explosionsgefahr inertisiert werden muss. Die leistungsstarke Saugeinheit ist in der Lage über einen Absaugarm oder direkten Anschluss, sehr feinen Staub an der Entstehungsquelle, abzusaugen. Die gefährlichen Schwebestäube werden direkt in einem eingebauten Inertisierungssystem geleitet. Die dreistufige Filtration bestehend aus: Tropfenabscheider, Edelstahl-Demisterfilter und einem hydro-oleophoben Sternfilter der Staubklasse M garantieren absolute Sicherheit beim Aufsaugen explosionsfähiger Saugmedien der ATEX-Zone 22.
VORTEILE
- Große Filterfläche für lange Standzeiten
- Ausführng mit extra hoher Luftleistung
- Entwickelt zum Entstauben luftgetragener Stäube
- Punktuelle Aufsaugung durch einem Absaugarm möglich
- Inertes Flüssigkeitsbadesystem zur sicheren Ableitung von explosivem und leitfähigem Metallstaub
DATENBLATT
Technische Daten | Einheit | ZFR EV AP 560 K2 INERT |
---|---|---|
Atex Zone | ||
Markierung | Ex II 3D Ex tc IIIC T135°C X Dc | |
Spannung | V - Hz | 400 - 50 3~ |
Leistung | kW | 2,2 |
IP Schutzklasse | IP | 65 |
Unterdruck | mmH₂O | 280 |
Luftmenge | m³/h | 1300 |
Sauganschluss | mm | 125 |
Geräuschepegel (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 |
Filtertyp | *** DOUBLE CLICK TO EDIT THIS TEXT *** | |
Zusätzlicher Filter | HEPA | |
Kapazität | l | 100 |
Maße | cm | 78x85x246 |
Gewicht | kg | 120 |
Technische Daten downloaden |
ZFR EV AP 560 PN
INDUSTRIELLER SPÄNE ENTSTAUBER MIT AUTOMATISCHEM FILTERREINIGUNGSSYSTEM
Der Späne Entstauber EV AP 560 PN ist mit einem automatischen Filterreinigungssystem ausgestattet, um einen sehr effizienten, sicheren und unabhängigen Einsatz an oder in einer Maschine zu gewährleisten
VORTEILE
- Integriertes Filterreinigungssystem
- Robust und in 100% Ganzstahlausführung
- Absenkbarer Sammelbehälter mit optionaler Verwendung von Einwegbeuteln
- Hocheffizienter Filter
- Ausführng mit extra hoher Luftleistung
- Einsetzbar auch auf anderen Maschinentypen
- Entwickelt zum Entstauben luftgetragener Stäube
- Punktuelle Aufsaugung durch einem Absaugarm möglich
DATENBLATT
Technische Daten | Einheit | ZFR EV AP 560 PN 5,5Kw | ZFR EV AP 560 PN 2,2Kw | ZFR EV AP 560 PN 4Kw | ZFR EV AP 560 PN 1,1Kw |
---|---|---|---|---|---|
Spannung | V - Hz | 400 - 50 3~ | 400 - 50 3~ | 400 - 50 | 400 - 50 3~ |
Leistung | kW | 5,5 | 2,2 | 4 | 1,1 |
IP Schutzklasse | IP | 55 | 55 | 55 | 55 |
Unterdruck | mmH₂O | 470 | 210 | 200 / 300 / 350 | 160 |
Luftmenge | m³/h | 3000 | 2500 | 2.700 / 1.800 / 1.100 | 1500 |
Sauganschluss | mm | 200 | 200 | 200 / 150 / 120 | 200 |
Geräuschepegel (EN ISO 3744) | dB(A) | 74 | 74 | 74 | 72 |
Filtertyp | Patronenfilter | Patronenfilter | Patronenfilter | Patronenfilter | |
Filterfläche Durchmesser | cm²-mm | 106000 - 560 | 106000 - 560 | 106.000 - 560 | 106000 - 560 |
Medienfiltration - Klasse | IEC 60335-2-69 | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M | Polyester - ANT M |
Abreinigungssystem | Automatisch PN | Automatisch PN | Automatisch PN | Automatisch PN | |
Kapazität | l | 100 | 100 | 100 | 100 |
Maße | cm | 78x85x250h | 78x85x250h | 78x85x250h | 78x85x250h |
Gewicht | kg | 160 | 140 | 140 | 125 |
Entleerungssystem | |||||
Technische Daten downloaden | Technische Daten downloaden | Technische Daten downloaden | Technische Daten downloaden |
Kontaktieren Sie uns!